序號 | 建物名稱 | 地上樓層 | 地下樓層 | 屋頂 | 建築構造 | 使用執照發照日期 | 建物所有權狀字號 | 教學面積 (A㎡) | 行政面積 (B㎡) | 公共活動面積 (C㎡) | 宿舍 面積 (D㎡) | 公共設施面積 (E㎡) | 其他 (F㎡) | 總樓地板面積 (K㎡) sum(A:F) | 空間使用說明 | 備註 |
1 | 更新樓 | 4 | 1 | 1 | 鋼筋混凝土造 | 69.08.16 | (69)基使字第0283號 | 1,512.00 | 216.00 | 0 | 0 | 2,207.63 | 540.00 | 4,475.63 | 專業教室*6、普通教室*15、進修部辦公室 |
|
2 | 活動中心 | 2 | 0 | 0 | 鋼筋混凝土造 | 75.05.21 | (75)基使字第0104號 | 0 | 0 | 2,084.49 | 0 | 0 | 0 | 2,084.49 | 籃、排球場、大型集會場所、開學/畢業典禮場館 |
|
3 | 圖書館 | 4 | 0 | 1 | 鋼筋混凝土造 | 75.12.01 | (75)基使字第0233號 | 216.00 | 144.00 | 504.00 | 0 | 374.72 | 0 | 1,238.72 | 辦公室、藏書閱覽室*3、自主學習空間、主計室 |
|
4 | 教學大樓 | 4 | 1 | 0 | 鋼筋混凝土造 | 76.07.09 | (76)基使字第0102號 (78)基使字第0090號 (79)基使字第0196號 (79)基使字第0197號 | 1,869.00 | 360.00 | 180.00 | 0 | 1,483.90 | 54.20 | 3,947.10 | 普通教室*10、員生社、教官室、健康中心、油印室、烹飪教室、跨域學習教室、物理實驗教室、數位學習教室、通用設計教室、生涯規劃教室(校長室)、網路中心、客房教室、電腦教室*3、多功能視聽教室、選手訓練室、檔案室 |
|
4-1 | 行政大樓電梯 | 4 | 0 | 0 | 鋼骨鋼筋混凝土造 | 100.08.29 | (100)基府都建使字第00042號 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.50 | 18.38 | 91.88 | 無障礙設施 |
|
5 | 電機工廠 | 2 | 0 | 1 | 鋼筋混凝土造 | 77.11.07 | (77)基使字第0217號 | 1,190.00 | 70.00 | 0 | 0 | 607.60 | 0 | 1,867.60 | 微電腦、電子學、基本電學、微處理機、電機綜合、工業配線、室內配線等實習工場、專題研討室、材料室*3 |
|
6 | 資訊工廠 | 4 | 0 | 1 | 鋼筋混凝土造 | 83.04.15 | (82)基使字第0319號 | 1,281.50 | 0 64.50 | 0 | 0 | 669.91 | 0 | 2,015.91 | 電腦網路、通訊技術、電子電路、微電腦、無人載具、電腦維修、電子等實習工場、選手訓練室、總儀器室、材料室、專題研究室、科辦公室 |
|
7 | 設計大樓 | 5 | 0 | 1 | 鋼筋混凝土造 | 84.11.24 | (84)基使字第0330號 | 2,335.40 | 54.00 | 0 | 0 | 1,327.21 | 0 | 3,716.61 | 普通教室*9、體育科辦公室、體育班教室、藝文中心、縫紉教室、繪畫教室、專業設計教室、蘋果電腦教室1-2、印刷教室、立體教室、教學準備室、平面教室、WIN電腦教室、數位攝影棚教室、階梯視聽教室 |
|
7-1 | 設計大樓電梯 | 5 | 0 | 0 | 鋼骨鋼筋混凝土造 | 101.08.30 | (101)基府都建使字第00045號 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.48 | 18.26 | 104.74 | 無障礙設施 |
|
8 | 體育館 | 3 | 0 | 0 | 鋼筋混凝土造 | 87.02.16 | (87)基使字第0039號 | 0 | 0 | 1,316.43 | 0 | 54.00 | 0 | 1,370.43 | 羽/排球教學/練習場 |
|
9 | 綜高大樓 | 7 | 1 | 1 | 鋼筋混凝土造 | 88.05.04 | (88)基使字第0253號 | 1,404.00 | 108.00 | 252.00 | 0 | 1,621.17 | 475.57 | 3,860.74 | 普通教室*12、總務處、電腦教室、門市服務教室1-2 |
|
10 | 維新館 | 2 | 0 | 0 | 鋼骨鋼筋混凝土造 | 102.8.19 | (102)基府都建使字第00060號 | 0 | 0 | 2,210.65 | 0 | 54.00 | 0 | 2,264.65 | 籃/排/羽球教學/練習場、重量訓練室、體育器材室 |
|
11 | 卓越樓/ 精進樓 | 4 | 0 | 1 | 鋼筋混凝土造 | 102.12.17 | (102)基府都建使字第00011號 | 221.40 | 1,152.20 | 183.00 | 0 | 2,713.48 | 0 | 4,270.08 | 普通教室*5、教務處、資源/教學研究教室、學務處、綜高導師辦公室*2、資處科辦公室 |
|
總計 | 11棟 | 50 | 3 | 7 | 13 | 17 | 17 | 10029.30 | 2168.70 | 6730.57 | 0 | 10345.48 | 1106.41 | 30380.45 | K=A+B+C+D+E+F | |
全校師生每人平均使用樓地板面積/公式 | 6.59 | 1.42 | 4.42 | 0 | 6.79 | 0.73 | 19.95 | 全校學生每人平均使用樓地板面積:24.66 ㎡(以日校人數統計) | ||||||||
(A/J) | (B/J) | (C/J) | (D/J) | (E/J) | (F/J) | (K/J) | (K/H) |
國立基隆商工地號及面積明細表
序號 | 地號 | 面積㎡ | 序號 | 地號 | 面積㎡ |
1 | 219-2 | 3.00 | 21 | 612 | 3,412.00 |
2 | 219-3 | 325.00 | 22 | 613 | 782.00 |
3 | 219-5 | 3.00 | 23 | 614 | 263.00 |
4 | 285 | 31.00 | 24 | 614-3 | 1,686.00 |
5 | 286 | 68.00 | 25 | 615 | 6,965.00 |
6 | 287 | 80.00 | 26 | 615-1 | 7,137.00 |
7 | 288 | 12.00 | 27 | 615-3 | 212.00 |
8 | 289 | 59.00 | 28 | 615-4 | 41.00 |
9 | 290-2 | 50.00 | 29 | 615-5 | 134.00 |
10 | 566 | 259.00 | 30 | 615-6 | 30.00 |
11 | 566-2 | 34.00 | 31 | 616-1 | 24.00 |
12 | 567 | 1,797.00 | 32 | 617-1 | 188.00 |
13 | 567-1 | 128.00 | 33 | 617-5 | 1.00 |
14 | 567-2 | 482.00 | 34 | 633-3 | 326.00 |
15 | 567-3 | 93.00 | 35 | 633-10 | 4.00 |
16 | 567-4 | 15.00 | 36 |
|
|
17 | 569-2 | 11.00 | 37 |
|
|
18 | 570 | 10.00 | 38 |
|
|
19 | 611 | 17,131.00 | 39 |
|
|
20 | 611-1 | 38.00 | 40 |
|
|
小計 | 20 | 20,629.00 | 小計 | 15 | 21,205.00 |
總計 | 35 | 41,834.00 |
更新時間:2024-10-05 20:36:45|點閱次數:528