國立基隆高級商工職業學校114學年度第1學期學雜費及代收代辦費收費標準 114.8.30 單位:元 | |||||||||||||
繳費名稱 | 學費 | 雜費 | 代收代付費(使用費) | 代辦費 | 合計 | ||||||||
班級/學程 | 實習 實驗費 | 電腦 使用費 | 課輔費 | 學生平安保險費 | 家長會費 | 高一健康檢查費 | 書籍費 | 冷氣機維護與汰換費 | 模擬考卷費 | ||||
綜高一01 | 6,240 | 1,820 | 0 | 550 | 0 | 233 | 100 | 580 | 5,045 | 200 | 0 | 14,768 | |
綜高一02 | 6,240 | 1,820 | 0 | 0 | 0 | 233 | 100 | 580 | 5,089 | 200 | 0 | 14,262 | |
綜高一03 | 6,240 | 1,820 | 0 | 0 | 0 | 233 | 100 | 580 | 5,089 | 200 | 0 | 14,262 | |
商一甲 | 6,240 | 1,330 | 970 | 400 | 0 | 233 | 100 | 580 | 4,902 | 200 | 0 | 14,955 | |
商一乙 | 6,240 | 1,330 | 970 | 400 | 0 | 233 | 100 | 580 | 4,902 | 200 | 0 | 14,955 | |
會一甲 | 6,240 | 1,330 | 970 | 400 | 0 | 233 | 100 | 580 | 4,902 | 200 | 0 | 14,955 | |
會一乙 | 6,240 | 1,330 | 970 | 400 | 0 | 233 | 100 | 580 | 4,902 | 200 | 0 | 14,955 | |
貿一甲 | 6,240 | 1,330 | 970 | 400 | 0 | 233 | 100 | 580 | 4,809 | 200 | 0 | 14,862 | |
貿一乙 | 6,240 | 1,330 | 970 | 400 | 0 | 233 | 100 | 580 | 4,809 | 200 | 0 | 14,862 | |
資處一 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 0 | 233 | 100 | 580 | 4,845 | 200 | 0 | 15,593 | |
廣設一 | 6,240 | 1,330 | 1,900 | 550 | 1,530 | 233 | 100 | 580 | 4,576 | 200 | 0 | 17,239 | |
機一甲 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 550 | 1,530 | 233 | 100 | 580 | 4,118 | 200 | 0 | 16,946 | |
機一乙 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 550 | 1,530 | 233 | 100 | 580 | 4,118 | 200 | 0 | 16,946 | |
資訊一 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 550 | 0 | 233 | 100 | 580 | 4,518 | 200 | 0 | 15,816 | |
航電一 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 550 | 0 | 233 | 100 | 580 | 4,518 | 200 | 0 | 15,816 | |
體育一 | 6,240 | 1,740 | 80 | 0 | 0 | 233 | 100 | 580 | 2,919 | 200 | 0 | 12,092 | |
廣技一 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 233 | 100 | 580 | 2,237 | 200 | 0 | 11,890 | |
綜高二01 | 社會 | 6,240 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 3,193 | 200 | 0 | 12,026 |
綜高二02 | 社會 | 6,240 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 3,193 | 200 | 0 | 12,026 |
綜高二03 | 社會 | 6,240 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 3,193 | 200 | 0 | 12,026 |
商二甲 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 4,288 | 200 | 0 | 13,361 | |
商二乙 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 4,288 | 200 | 0 | 13,361 | |
會二甲 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 4,288 | 200 | 0 | 13,361 | |
會二乙 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 1,530 | 233 | 100 | 0 | 4,288 | 200 | 0 | 14,891 | |
貿二甲 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 4,331 | 200 | 0 | 13,404 | |
貿二乙 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 4,331 | 200 | 0 | 13,404 | |
資處二 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 3,502 | 200 | 0 | 13,670 | |
廣設二 | 6,240 | 1,330 | 1,900 | 0 | 1,530 | 233 | 100 | 0 | 4,982 | 200 | 0 | 16,515 | |
機二甲 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 4,122 | 200 | 0 | 14,290 | |
機二乙 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 4,122 | 200 | 0 | 14,290 | |
資訊二 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 1,530 | 233 | 100 | 0 | 3,786 | 200 | 0 | 15,484 | |
航電二 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 1,530 | 233 | 100 | 0 | 3,786 | 200 | 0 | 15,484 | |
體育二 | 6,240 | 1,740 | 0 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 3,392 | 200 | 0 | 11,905 | |
廣技二 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 4,094 | 200 | 0 | 13,167 | |
綜高三01 | 社會 | 6,240 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 2,650 | 200 | 772 | 12,255 |
綜高三02 | 社會 | 6,240 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 2,650 | 200 | 772 | 12,255 |
綜高三03 | 社會 | 6,240 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 2,650 | 200 | 772 | 12,255 |
商三甲 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 1,574 | 200 | 765 | 11,412 | |
商三乙 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 1,574 | 200 | 765 | 11,412 | |
會三甲 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 1,530 | 233 | 100 | 0 | 2,000 | 200 | 765 | 13,368 | |
會三乙 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 2,000 | 200 | 765 | 11,838 | |
貿三甲 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 1,207 | 200 | 765 | 11,045 | |
貿三乙 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 1,207 | 200 | 765 | 11,045 | |
資處三 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 1,594 | 200 | 765 | 12,527 | |
廣設三 | 6,240 | 1,330 | 1,900 | 0 | 1,530 | 233 | 100 | 0 | 2,069 | 200 | 1,115 | 14,717 | |
機三甲 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 2,075 | 200 | 765 | 13,008 | |
機三乙 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 2,075 | 200 | 765 | 13,008 | |
資訊三 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 1,688 | 200 | 765 | 12,621 | |
航電三 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 1,688 | 200 | 765 | 12,621 | |
體育三 | 6,240 | 1,740 | 0 | 550 | 0 | 233 | 100 | 0 | 2,535 | 200 | 772 | 12,370 | |
廣技三 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 2,069 | 200 | 1,115 | 12,257 | |
進校商一甲 | 6,240 | 910 | 790 | 0 | 0 | 233 | 100 | 580 | 4,579 | 200 | 0 | 13,632 | |
進校貿一甲 | 6,240 | 910 | 790 | 0 | 0 | 233 | 100 | 580 | 4,716 | 200 | 0 | 13,769 | |
進校資處一 | 6,240 | 910 | 790 | 0 | 0 | 233 | 100 | 580 | 4,659 | 200 | 0 | 13,712 | |
進校商二甲 | 6,240 | 910 | 790 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 4,404 | 200 | 0 | 12,877 | |
進校貿二甲 | 6,240 | 910 | 790 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 4,389 | 200 | 0 | 12,862 | |
進校資處二 | 6,240 | 910 | 790 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 3,642 | 200 | 0 | 12,115 | |
進校商三甲 | 6,240 | 910 | 790 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 1,881 | 200 | 0 | 10,354 | |
進校貿三甲 | 6,240 | 910 | 790 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 1,963 | 200 | 0 | 10,436 | |
進校資處三 | 6,240 | 910 | 790 | 0 | 0 | 233 | 100 | 0 | 1,596 | 200 | 0 | 10,069 | |
備註:1.學費、雜費及代收代付費(使用費)依據臺教授國部字第1145403381B號函、臺教授國部字第1145403358B號函;本校114年6月26日代收代辦費審查會議辦理。 | |||||||||||||
2.課輔費係依教學組簽核之標準收費,並以實際參加輔導之班級學生予以收費。 | |||||||||||||
3.新生健康檢查費、書籍費、模擬考卷費係依總務處庶務組辦理招標採購金額收取費用。 | |||||||||||||
4.另有蒸飯費每學期收取110元,用以支付電費,依學生意願自由參加。 |
更新時間:2025-09-08 11:31:38|點閱次數:1822