國立基隆高級商工職業學校112學年度第1學期學雜費及代收代辦費收費標準 112.8.30 單位:元 | ||||||||||||||
繳費名稱 | 學費 | 雜費 | 代收代付費(使用費) | 代辦費 | 合計 | |||||||||
班級/學程 | 實習實驗費 | 電腦使用費 | 課輔費 | 學生平安保險費 | 家長會費 | 新生健康檢查費 | 書籍費 | 冷氣機維護與汰換費 | 模擬考卷費 | 公民訓練 | ||||
綜高一01 | 6,240 | 1,820 | 0 | 550 | 0 | 175 | 100 | 550 | 5,186 | 200 | 0 | 2,850 | 17,671 | |
綜高一02 | 6,240 | 1,820 | 0 | 0 | 0 | 175 | 100 | 550 | 5,186 | 200 | 0 | 2,850 | 14,271 | |
綜高一03 | 6,240 | 1,820 | 0 | 0 | 0 | 175 | 100 | 550 | 5,186 | 200 | 0 | 2,850 | 14,271 | |
商一甲 | 6,240 | 1,330 | 970 | 400 | 0 | 175 | 100 | 550 | 4,306 | 200 | 0 | 2,850 | 14,271 | |
商一乙 | 6,240 | 1,330 | 970 | 400 | 0 | 175 | 100 | 550 | 4,306 | 200 | 0 | 2,850 | 14,271 | |
會一甲 | 6,240 | 1,330 | 970 | 400 | 1,300 | 175 | 100 | 550 | 4,306 | 200 | 0 | 2,850 | 15,571 | |
會一乙 | 6,240 | 1,330 | 970 | 400 | 1,300 | 175 | 100 | 550 | 4,306 | 200 | 0 | 2,850 | 15,571 | |
貿一甲 | 6,240 | 1,330 | 970 | 400 | 0 | 175 | 100 | 550 | 4,214 | 200 | 0 | 2,850 | 14,179 | |
貿一乙 | 6,240 | 1,330 | 970 | 400 | 0 | 175 | 100 | 550 | 4,214 | 200 | 0 | 2,850 | 14,179 | |
資處一 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 0 | 175 | 100 | 550 | 4,329 | 200 | 0 | 2,850 | 14,989 | |
廣設一 | 6,240 | 1,330 | 1,900 | 0 | 1,300 | 175 | 100 | 550 | 3,992 | 200 | 0 | 2,850 | 15,787 | |
機一甲 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 550 | 1,300 | 175 | 100 | 550 | 3,649 | 200 | 0 | 2,850 | 16,159 | |
機一乙 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 550 | 1,300 | 175 | 100 | 550 | 3,649 | 200 | 0 | 2,850 | 16,159 | |
資訊一 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 1,300 | 175 | 100 | 550 | 4,132 | 200 | 0 | 2,850 | 16,092 | |
航電一 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 1,300 | 175 | 100 | 550 | 4,132 | 200 | 0 | 2,850 | 16,092 | |
體育一 | 6,240 | 1,740 | 80 | 0 | 0 | 175 | 100 | 550 | 2,556 | 200 | 0 | 2,850 | 11,641 | |
廣技一 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 175 | 100 | 550 | 2,024 | 200 | 0 | 2,850 | 11,589 | |
綜高二01 | 社會 | 6,240 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 3,342 | 200 | 0 | 0 | 12,117 |
綜高二02 | 社會 | 6,240 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 3,342 | 200 | 0 | 0 | 12,117 |
綜高二03 | 社會 | 6,240 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 3,342 | 200 | 0 | 0 | 12,117 |
商二甲 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 1,300 | 175 | 100 | 0 | 3,878 | 200 | 0 | 0 | 14,193 | |
商二乙 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 1,300 | 175 | 100 | 0 | 3,878 | 200 | 0 | 0 | 14,193 | |
會二甲 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 1,300 | 175 | 100 | 0 | 3,878 | 200 | 0 | 0 | 14,193 | |
會二乙 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 1,300 | 175 | 100 | 0 | 3,878 | 200 | 0 | 0 | 14,193 | |
貿二甲 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 4,317 | 200 | 0 | 0 | 13,332 | |
貿二乙 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 4,317 | 200 | 0 | 0 | 13,332 | |
資處二 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 3,148 | 200 | 0 | 0 | 13,258 | |
廣設二 | 6,240 | 1,330 | 1,900 | 0 | 1,300 | 175 | 100 | 0 | 4,563 | 200 | 0 | 0 | 15,808 | |
機二甲 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 1,300 | 175 | 100 | 0 | 3,355 | 200 | 0 | 0 | 14,765 | |
機二乙 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 1,300 | 175 | 100 | 0 | 3,355 | 200 | 0 | 0 | 14,765 | |
資訊二 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 1,300 | 175 | 100 | 0 | 3,392 | 200 | 0 | 0 | 14,802 | |
航電二 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 1,300 | 175 | 100 | 0 | 3,818 | 200 | 0 | 0 | 15,228 | |
體育二 | 6,240 | 1,740 | 0 | 550 | 0 | 175 | 100 | 0 | 2,476 | 200 | 0 | 0 | 11,481 | |
廣技二 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 3,452 | 200 | 0 | 0 | 12,467 | |
綜高三01 | 社會 | 6,240 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 1,865 | 200 | 740 | 0 | 11,380 |
綜高三02 | 社會 | 6,240 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 1,865 | 200 | 740 | 0 | 11,380 |
綜高三03 | 社會 | 6,240 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 1,865 | 200 | 740 | 0 | 11,380 |
商三甲 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 2,000 | 200 | 710 | 0 | 11,725 | |
商三乙 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 2,000 | 200 | 710 | 0 | 11,725 | |
會三甲 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 1,300 | 175 | 100 | 0 | 2,000 | 200 | 710 | 0 | 13,025 | |
會三乙 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 2,000 | 200 | 710 | 0 | 11,725 | |
貿三甲 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 1,082 | 200 | 710 | 0 | 10,807 | |
貿三乙 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 1,082 | 200 | 710 | 0 | 10,807 | |
資處三 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 1,441 | 200 | 710 | 0 | 12,261 | |
廣設三 | 6,240 | 1,330 | 1,900 | 0 | 1,300 | 175 | 100 | 0 | 1,888 | 200 | 1,010 | 0 | 14,143 | |
機三甲 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 1,300 | 175 | 100 | 0 | 1,893 | 200 | 710 | 0 | 14,013 | |
機三乙 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 1,300 | 175 | 100 | 0 | 1,893 | 200 | 710 | 0 | 14,013 | |
資訊三 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 1,300 | 175 | 100 | 0 | 1,082 | 200 | 710 | 0 | 13,202 | |
航電三 | 6,240 | 1,495 | 1,900 | 0 | 1,300 | 175 | 100 | 0 | 1,082 | 200 | 710 | 0 | 13,202 | |
體育三 | 6,240 | 1,740 | 0 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 2,058 | 200 | 740 | 0 | 11,253 | |
廣技三 | 6,240 | 1,330 | 970 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 1,167 | 200 | 1,010 | 0 | 11,192 | |
進校商一甲 | 6,240 | 910 | 790 | 0 | 0 | 175 | 100 | 550 | 3,908 | 200 | 0 | 0 | 12,873 | |
進校國貿一 | 6,240 | 910 | 790 | 0 | 0 | 175 | 100 | 550 | 4,042 | 200 | 0 | 0 | 13,007 | |
進校資處一 | 6,240 | 910 | 790 | 0 | 0 | 175 | 100 | 550 | 4,013 | 200 | 0 | 0 | 12,978 | |
進校商二甲 | 6,240 | 910 | 790 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 4,258 | 200 | 0 | 0 | 12,673 | |
進校國貿二 | 6,240 | 910 | 790 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 3,675 | 200 | 0 | 0 | 12,090 | |
進校資處二 | 6,240 | 910 | 790 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 3,676 | 200 | 0 | 0 | 12,091 | |
進校商三甲 | 6,240 | 910 | 790 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 1,536 | 200 | 0 | 0 | 9,951 | |
進校資處三 | 6,240 | 910 | 790 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 1,209 | 200 | 0 | 0 | 9,624 |
備註:
1.學費、雜費及代收代付費(使用費)依據臺教授國部字第1120081929B號函、臺教授國部字第1120094233B號函及本校112年7月12日代收代辦費審查會議辦理。
2.課輔費係依教學組簽核之標準收費,並以實際參加輔導之班級學生予以收費。
3.新生健康檢查費、書籍費、模擬考卷費係依總務處庶務組辦理招標採購金額收取費用。
4.另有蒸飯費每學期收取100元,用以支付電費,依學生意願自由參加。
更新時間:2024-10-07 09:46:40|點閱次數:1098