國立基隆高級商工職業學校113學年度第1學期導師名單(113.07.18)
序號 | 班級 | 導師 | 備註 | 班級 | 導師 | 備註 | 班級 | 導師 | 備註 |
1 | 一○一 | 古○芸 | 二○一 | 戴○文 | 三○一 | 張○玲 | |||
2 | 一○二 | 江○婷 | 二○二 | 洪○禧 | 三○二 | 李○萱 | |||
3 | 一○三 | 王○蘭 | 二○三 | 張○祝 | 三○三 | 吳○宜 | |||
4 | 商經一甲 | 蔡○釗 | 商經二甲 | 楊○玲 | 商經三甲 | 李○芳 | |||
5 | 商經一乙 | 張○玲 | 商經二乙 | 許○蘭 | 商經三乙 | 黃○綾 | |||
6 | 會計一甲 | 徐○清 | 會計二甲 | 賴○伶 | 會計三甲 | 劉○珍 | |||
7 | 會計一乙 | 吳○雲 | 會計二乙 | 嚴○村 | 會計三乙 | 姜○霖 | |||
8 | 國貿一甲 | 黃○樺 | 國貿二甲 | 許○美 | 國貿三甲 | 蔡○綺 | |||
9 | 國貿一乙 | 楊○晴 | 國貿二乙 | 黃○菘 | 國貿三乙 | 林○靜 | |||
10 | 資處一 | 辛○翰 | 資處二 | 陳○川 | 資處三 | 蕭○民 | |||
11 | 廣設一 | 黃○友 | 廣設二 | 吳○騏 | 廣設三 | 陳○岐 | |||
12 | 電機一甲 | 董○曼 | 電機二甲 | 鄒○宏 | 電機三甲 | 李○勇 | |||
13 | 電機一乙 | 何○偉 | 電機二乙 | 蕭○文 | 電機三乙 | 黃○偉 | |||
14 | 資訊一 | 李○熹 | 資訊二 | 張○德 | 資訊三 | 謝○城 | |||
15 | 航電一 | 吳○德 | 航電二 | 蔡○和 | 航電三 | 廖○為 | |||
16 | 體育一 | 莊○君 | 體育二 | 湯○安 | 體育三 | 吳○縈 | |||
17 | 綜職一 | 林○瑄 | 綜職二 | 陳○芬 | 綜職三 | 黃○茹 | |||
18 | 廣技一 | 曹○如 | 廣技二 | 周○宏 | 廣技三 | 杜○德 | |||
資源班 施○伶 |
一年級 | 二年級 | 三年級 | ||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
導師代表 | 資處一 辛○翰 | 會一甲 徐○清 | 二O一 戴○文 | 二O二 洪○禧 | 航電三 廖○為 | 三O二 吳○宜 |
國立基隆商工113學年度專任教師代表當選名單
男性 | 女性 | |
專任教師代表 | 陳○昌 | 鄧○蓮 |
備註:
依113年8月22日投票結果辦理。
聘期自113年08月23日起至114年08月31日止。
因某些會議有性別平等需求,故分別選出男、女教師各1名。
本名單僅供校內會議使用,請勿外流。